| Jenis Dana | Jumlah |
|---|---|
| Zakat Maal | Rp 10.000.000 |
| Zakat Fitrah | Rp 442.982.000 |
| Infaq / Sedekah | Rp 8.500.000 |
| Dana Amil | Rp 5.000.000 |
| DSKL | Rp 3.500.000 |
| Koin NU | Rp 0 |
| Kotak Amal | Rp 0 |
| Off Balance | Rp 1.629.220.150 |
| Non-Halal | Rp 5.000 |
| Total Penghimpunan | Rp 2.099.207.150 |
| Jenis Distribusi | Jumlah |
|---|---|
| Pentasharufan Zakat | Rp 403.683.800 |
| Pentasharufan Infaq | Rp 6.150.000 |
| Pentasharufan Dana Amil | Rp 50.793.200 |
| Distribusi Non-Halal | Rp 2.500 |
| Penyaluran Off Balance | Rp 1.591.527.220 |
| Total Pentasharufan | Rp 2.052.156.720 |
Jadilah orang pertama yang mengetahui laporan penyaluran donasi, info tanggap bencana, dan peluang ladang pahala terbaru dari NU Care-LAZISNU Kabupaten Blitar.
Dapatkan update eksklusif langsung ke WhatsApp Anda.
Data Anda 100% aman. Kami tidak akan mengirimkan spam.